Description
Click “Bike Compatibility” tab above ⬆ for full list of compatible bikes
raceTi CNC mech Hanger
CNC machined from Solid 6061 Billet Alloy
Stiffer than the standard cast item for crisper gear changes while maintaining its sacrificial role in the event of a crash or hub/derailleur/chain failure
Black anodised finished
Laser etched part number
Supplied with mounting hardware
Always check the photo of the hanger we recommend against your hanger.
If it doesn’t match you can use the mech finder to find the correct hanger for you bike.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
This product is compatible with the following shapes
Brand | Model | Year |
---|
Access | XCL | - |
Access | XCL Ultra Fitness | - |
Avanti | Aria 1, 2, 3 | 2010 |
Avanti | Blade | 2010 |
Avanti | Blade 1, 2, 3, 4 | 2010 |
Bianchi | Advantage | 1999 |
Bianchi | Advantage | 2000 |
Bianchi | Advantage | 2006 |
Bianchi | Axis | 1999 |
Bianchi | Bergamo | 2006 |
Bianchi | Boardwalk | 2000 |
Bianchi | Boardwalk | 2006 |
Bianchi | Lynx | 1999 |
Bianchi | Ocelot | 1999 |
Bianchi | Osprey | 1999 |
Bianchi | Sparta | 2006 |
Bianchi | Superbee | 1999-2000 |
Bianchi | XC Carbon Mtn. | 2008 |
Blue | T17 | 2010 |
Blue | XC - Prior | 2009 |
Blue | XC Carbon Mtn | 2008 |
BMC | AC01 | 2010-2012 |
BMC | AC02 | 2010-2011 |
BMC | Alpenchallenge | 2012 |
BMC | Alpenchallenge AC02 Derailleur | 2017 |
BMC | Four Stroke 01 | 2009 |
BMC | Pro Machine | 2009 |
BMC | Pro Machine Four Stroke 01 | 2008 |
BMC | Pro Machine SLC 01 | 2008 |
BMC | SLC01 | 2009 |
BMC | SLO1 | 2009 |
BMC | STR01 | 2010-2011 |
BMC | STR02 | 2010-2011 |
Boardman | Hybrid Comp Fi | 2010 |
Boardman | Junior MTB Sport/e | 2014 |
Boardman | MTB Comp | 2007-10 |
Boardman | MTB Comp Fi | 2010 |
Boardman | MTB Comp FS | 2009-10 |
Boardman | MTB Pro | 2007-10 |
Boardman | MTB Pro FS | 2009-10 |
Boardman | MTB Pro Ltd edition | 2009 |
Boardman | MTB Sport | 2009-10 |
Boardman | MTB Team | 2007-10 |
Boardman | MTB Team FS | 2009-10 |
Brodie | Brute | 2002 |
Brodie | Force | 2013 |
Canyon | Big Bear | 2002-2005 |
Canyon | Enduro 4 | 2002 |
Canyon | Enduro 5 | 2001-2002 |
Canyon | Enduro 6 | 2001-2002 |
Canyon | Enduro 7 | 2001 |
Canyon | FS 2000 | 2000 |
Canyon | FS 3000 | 2000 |
Canyon | FS 4000 | 2000 |
Canyon | FS 5000 | 2000 |
Canyon | FX 1000 | 2001 |
Canyon | FX 2000 | 2001 |
Canyon | FX 3000 | 2001-2004 |
Canyon | FX 4000 | 2001-2004 |
Canyon | FX 5000 | 2001 |
Canyon | Grand Canyon | 2000-2005 |
Canyon | Grand Canyon Elite | 2000-2005 |
Canyon | Grand Canyon Pro | 2004-2005 |
Canyon | Grand Canyon Ultimate | 2002-2005 |
Canyon | Iowa | 2000-2005 |
Canyon | Little Rock | 1999-2001 |
Canyon | Red Rock | 2000-2001 |
Canyon | Sandstone | 2000-2005 |
Canyon | Team 6000 | 2001 |
Canyon | Team 7000 | 2001 |
Canyon | WFX 2000 | 2001-2002 |
Canyon | WFX 3000 | 2001-2002 |
Canyon | WXC | 2001 |
Canyon | WXC 1 | 2002-2005 |
Canyon | WXC 2 | 2002-2005 |
Canyon | Yellowstone | 2000-2005 |
Carrera | Subway 1 | - |
CO-OP | DRT 1.0, 1.1, 1.1W | 2017 |
Commencal | Canzo | 2010 |
Cube | City | 2006 |
Cube | Dehli | 2007-2009 |
Cube | Freelite | 2002 |
Cube | Kathmandu | 2009 |
Cube | Litening XC | 2001 |
Cube | Touring | 2007-2009 |
Cube | Town | 2007-2009 |
Cube | Travel | 2009 |
Cube | Trekking | 2007-2009 |
Cube | Trekking Messe | 2009 |
DaBomb | Cherry Bomb | 2006 |
DaBomb | Mind Bomb | 2006 |
DaBomb | Molotov 3 | - |
DaBomb | XLR-8 | 2006 |
DaBomb | XLR-8R | - |
Dawes | Roundhouse (mountain) | - |
Diamondback | Airen Series | 2010-2015 |
Diamondback | DB-2 cross | 2006 |
Diamondback | Dirt | 2006 |
Diamondback | Goat | 2008 |
Diamondback | MISSION 1, 2, 3 | 2008-2009 |
Diamondback | MISSION 2 | 2008-2009 |
Diamondback | Mission Series | 2007 |
Diamondback | SCAPE GOAT | 2009 |
Diamondback | Sherwood Basic Trekking | 2006 |
Diamondback | Sherwood Pro | 2006 |
Diamondback | Sherwood Sport | 2006 |
Diamondback | Sherwood Sport Adv | 2006 |
Diamondback | Sherwood XC DA | 2006 |
Diamondback | Sortie | 2008 |
Diamondback | SORTIE 26 1 | 2008-2009 |
Diamondback | SORTIE 26 2 | 2008-2009 |
Diamondback | SORTIE 26 3 | 2008-2009 |
Diamondback | SORTIE BLACK | 2008-2009 |
Diamondback | Sortie Series | 2007 |
Diamondback | Wildwood Pro/Sport DA | 2006 |
Diamondback | XC | 2006 |
Diamondback | XC DA | 2006 |
Felt | 24 | 2011 |
Felt | Q24 | 2012 and earlier |
Felt | Verza City 3 | 2011 |
Focus | Black Nails | 2011 |
Focus | Black Raider | 2011 |
Focus | Highland Peak | 2011 |
Framed | Minnesota 1.0 | 2014 |
Fuji | Addy | 2011 |
Fuji | Bullit | 2004 |
Fuji | Mt Fuji | 2004-2006 |
Fuji | Nevada | 2005 |
Fuji | Nevada | 2008-2009 |
Fuji | Outland | 2004-2005 |
Fuji | Police | 2009 |
Fuji | Police Special | 2010 |
Fuji | Police Special | 2005-2007 |
Fuji | Suncrest | 2004 |
Fuji | Sunfire | 2005 |
Fuji | Sunfire* | 2011 |
Fuji | Tahoe | 2004-2011 |
Fuji | Team Issue | 2005-2006 |
Fuji | Thrill | 2008 |
Fuji | Thrill | 2004-2005 |
Fuji | Traverse 1.6 | 2016 |
Fuji | Yucatan | Pre -2000 |
Ghost | AMR Aluminum Only | 2006-2009 |
Ghost | AMR Lector | 2008-2009 |
Ghost | AMR Plus / LT (Long Travel) Aluminum Only | 2008-2009 |
Ghost | AMR Plus Lector | 2009 |
Ghost | ASX | 2007 |
Ghost | ASX | 2009-2013 |
Ghost | ASX Plus | 2010-2011 |
Ghost | ERT | 2006-2009 |
Ghost | FR Northshore | 2003-2009 |
Ghost | HTX Actinum | 2007-2009 |
Ghost | HTX Aluminum Only | 2001-2007 |
Ghost | MISS AMR | 2008-2009 |
Ghost | MISS Hardtail 5700 | 2006-2007 |
Ghost | MISS RT | 2004-2014 |
Ghost | PANAMAO (2, 3) | 2015 |
Ghost | RT Actinum | 2007-2010 |
Ghost | RT Aluminum Only | 2003-2007 |
Ghost | RT Lector | 2008-2010 |
Ghost | TR incl. Lady (1100-1800, EBS) | 2014 |
Ghost | TR incl. Lady (1300-1800) | 2013 |
Ghost | TR incl. Lady (1300-1800) | 2008-2011 |
GRAVITY | Avenue FXD | 2017 |
GRAVITY | FSX 1.0 | 2012 |
GRAVITY | POINT 4 | 2012 |
Haro | FL 29 Comp | 2013 |
Haro | FL 29 Expert | 2013 |
Haro | FL Comp | 2013 |
Haro | FL2, Comp, Sport, Trail, 29 | 2012 |
Haro | Gomez | 2010-2011 |
Haro | Werks | 2000 |
Haro | Werks DSR | 2001 |
Hasa | Comp SL | 2009-2010 |
Hasa | Comp SLD, EX, EXD | 2009 |
Hasa | Race 7.0, 9.0 | 2010 |
Hasa | XC 1 | 2009-2010 |
Hasa | XC-1D, XC-2. XC-2D | 2009 |
Ibex | Asta | 2007 |
IronHorse | Maverick Comp | 2006 |
IronHorse | Maverick Disc | 2005 |
IronHorse | Maverick Team | 2005-2006 |
IronHorse | Rogue Team | 2003 |
IronHorse | Sinister 6.1 | 2011 |
IronHorse | Sinister 6.2 | 2011 |
IronHorse | Sinister 6.3 | 2011 |
IronHorse | Sinister 6.5 | 2011 |
IronHorse | Warrior | 2003 |
IronHorse | Warrior Comp | 2004 |
IronHorse | Warrior Disc | 2003 |
IronHorse | Warrior Expert | 2004 |
IronHorse | Warrior Sport | 2004 |
iZip | Express | 2011-2012 |
iZip | Metro | 2011-2012 |
iZip | Path | 2011-2012 |
Jeep | Cherokee Sport | - |
Jeep | Grand Cherokee | - |
Jeep | Laredo | - |
Jeep | Liberty LTD | - |
Jeep | Many Jeep Bicycle Models | - |
K2 | Aggro HT | 2000 |
K2 | Razorback HT | 1999 |
K2 | Razorback HT | 2000 |
K2 | V | 2000 |
K2 | X | 2000 |
K2 | Zed Se | 2000 |
KHS | Alite 2000 | 2004 |
KHS | Alite 3000 | 2009-2010 |
KHS | Alite 4000/Team | 2001 |
KHS | FXT Trail | 2008 |
KHS | Y100 YaYa! | 2003 |
Kona | 120 | 2010 |
Kona | 120 Deluxe | 2010 |
Kona | 120 Supreme | 2010 |
Kona | 2+2 | 2011 |
Kona | 2+2 | 2012 |
Kona | 2+2 DL | 2011 |
Kona | Abra Cadabra | 2011 |
Kona | Aloha | 2002-2003 |
Kona | Aloha Deluxe | 2003 |
Kona | Bear | 2002 |
Kona | Bear Deluxe | 2002 |
Kona | Big Kahuna | 2009 |
Kona | Blast | 2001-2011 |
Kona | Blast - Weinhard | 2002 |
Kona | Blast Deluxe | 2009-2010 |
Kona | Cadabra | 2011 |
Kona | Caldera | 2003-2010 |
Kona | Chute | 2001-2003 |
Kona | Cinder Cone | 2003-2010 |
Kona | Coco | 2014 |
Kona | Coiler | 2004-2006 |
Kona | Coiler Dee-lux | 2004-2005 |
Kona | Coiler Deluxe | 2006 |
Kona | Coiler Primo | 2005 |
Kona | Dawg | 2003-2008 |
Kona | Dawg Dee-lux | 2003-2005 |
Kona | Dawg Deluxe | 2006-2008 |
Kona | Dawg Primo | 2003-2007 |
Kona | Dawg Supreme | 2006-2008 |
Kona | Dawgma | 2008 |
Kona | Dawgmatic | 2004-2005 |
Kona | Dew | 2004-2010 |
Kona | Dew | 2013-2015 |
Kona | Dew Deluxe | 2005-2009 |
Kona | Dew Deluxe | 2011-2014 |
Kona | Dew Drop | 2009-2010 |
Kona | Dew FS | 2007-2009 |
Kona | Dew Plus | 2008-2011 |
Kona | Dew Plus | 2013-2014 |
Kona | Dr Dew | 2011 |
Kona | Dr Dew | 2004-2009 |
Kona | Dr Dew | 2013-2014 |
Kona | Dudu | 2000-2003 |
Kona | Explosif | 2000-2003 |
Kona | Fire Mountain | 2002-2010 |
Kona | Fire Mountain | 2013-2015 |
Kona | Fire Mountain Deluxe | 2009-2010 |
Kona | Four | 2008 |
Kona | Four Deluxe | 2008 |
Kona | Four Lisa | 2008 |
Kona | Four Lisa Deluxe | 2008 |
Kona | Four Supreme | 2008 |
Kona | Hahanna | 2001-2005 |
Kona | Hei Hei | 2007-2010 |
Kona | Hei Hei 100 | 2010-2011 |
Kona | Hei Hei 2-9 | 2008-2009 |
Kona | Hei Hei 29 | 2011 |
Kona | Hei Hei Supreme | 2007-2010 |
Kona | HEI-HEI 100 | 2012 |
Kona | HH Lisa | 2011 |
Kona | Hoss | 2004-2009 |
Kona | Hoss Deluxe | 2004-2007 |
Kona | Hossmatic | 2009 |
Kona | Howler | 2006 |
Kona | Hula | 2002-2010 |
Kona | Hula | 2013-2015 |
Kona | Jake | 2004-2010 |
Kona | Jake 2-4 | 2006-2007 |
Kona | Jake 2-4 | 2013-2015 |
Kona | Jake The Snake | 2000-2001 |
Kona | Jake The Snake | 2008-2010 |
Kona | Kahuna | 2009 |
Kona | Kahuna | 2001-2003 |
Kona | Kahuna | 2013-2015 |
Kona | Kahuna Deluxe | 2003 |
Kona | Kikapu | 2003-2007 |
Kona | Kikapu Deluxe | 2003-2007 |
Kona | King Ikapu | 2006 |
Kona | King Kahuna | 2009 |
Kona | King Kikapu | 1999-2007 |
Kona | King Supreme | 2006 |
Kona | Kuku | 1999-2000 |
Kona | Kula | 2000 |
Kona | Kula | 2002-2009 |
Kona | Kula 2-4 | 2012-2013 |
Kona | Kula Deluxe | 2004-2007 |
Kona | Kula Gold | 2010 |
Kona | Kula Lisa | 2008-2010 |
Kona | Kula Lisa Deluxe | 2007 |
Kona | Lanai | 2002-2010 |
Kona | Lanai | 2013-2015 |
Kona | Lava Dome | 2003, 2014-2015 |
Kona | Lele | 2012 |
Kona | Leroi | 2006 |
Kona | Lisa | 2010 |
Kona | Lisa 120 | 2009-2010 |
Kona | Lisa 120 Dlx One 20 Series | 2009 |
Kona | Lisa Deluxe | 2010 |
Kona | Lisa DS | 2006-2007 |
Kona | Lisa HT | 2006-2009 |
Kona | Mahuna | 2013-2015 |
Kona | Major Jake | 2001 |
Kona | Makena | 2003-2010 |
Kona | Makena | 2013-2015 |
Kona | Makena Hula | 2007 |
Kona | Manomano | 1999-2002 |
Kona | Minute | 2015 |
Kona | Mohala | 2013-2015 |
Kona | Mokomoko | 1999-2002 |
Kona | Muni-Mula | 2000 |
Kona | Nunu | 2002-2003 |
Kona | One20 | 2009 |
Kona | One20 Deluxe | 2009 |
Kona | One20 Primo | 2009 |
Kona | One20 Supreme | 2009 |
Kona | P.H.D. | 2006-2009 |
Kona | Pahoehoe | 2000 |
Kona | Pahoehoe | 2002 |
Kona | Precept | 2015 |
Kona | Queen Kikapu | 2007 |
Kona | Roast | 2001-2004 |
Kona | Scrap | 2003-2007 |
Kona | Shred | 2004-2010 |
Kona | Shred | 2013-2015 |
Kona | Shred 2-0 | 2007-2010 |
Kona | Shred 2-0 | 2013-2015 |
Kona | Shred 2-4 | 2007-2010 |
Kona | Shred 2-4 | 2013-2015 |
Kona | Splice | 2013-2015 |
Kona | Splice DL | 2014-2015 |
Kona | Stab | 1999-2005 |
Kona | Stab DC | 2002 |
Kona | Stab Dee lux | 1999-2000 |
Kona | Stab SE | 2002 |
Kona | Steely | 2012 |
Kona | Stinky | 1998-2005 |
Kona | Stinky 2-4 | 2006-2015 |
Kona | Stinky Dee -lux | 1999-2005 |
Kona | Stinky Dee -lux se | 1999 |
Kona | Stinky Five | 2000-2001 |
Kona | Stinky Jr | 2003 |
Kona | Stinky Jr | 2002-2005 |
Kona | Stinky Primo | 1999-2004 |
Kona | Stinky SE | 1999 |
Kona | Stinky Six | 2001 |
Kona | Stuff | 2002-2010 |
Kona | Stuff 2-4 | 2006 |
Kona | Stuff 2-4 | 2007 |
Kona | Stuff 2-4 | 2008 |
Kona | Stuff Jr | 2004-2005 |
Kona | Tanuki | 2011-2013 |
Kona | Tanuki Deluxe | 2012 |
Kona | Tanuki DL | 2011 |
Kona | Tanuki DL | 2013 |
Kona | Tanuki Supreme | 2012 |
Kona | Taro | 2013-2015 |
Kona | The King | 2004-2007 |
Kona | Tika | 2013-2015 |
Kona | Tiki | 2002-2003 |
Kona | Tiki Deluxe | 2003 |
Kona | Ute | 2008-2010 |
Kona | Ute | 2012-2014 |
Kona | Wo | 2014 |
KTM | Chicago | 2009 |
KTM | Knoxville | 2012 |
KTM | Life One | - |
Lapierre | CROSS 300 | 2013-2016 |
Lapierre | CROSS 300 L | 2013-2015 |
Lapierre | CROSS 400 | 2013-2016 |
Lapierre | CROSS 700 | 2013 |
Lapierre | ICE | 2013 |
Lapierre | IRON | 2013 |
Lapierre | ROCK | 2013 |
Lapierre | ROCK L | 2013 |
Leader | 515 | 2005-2008 |
Leader | 516 | 2005-2008 |
Leader | Bloodline Illuminati | 2010 |
Leader | LD 526H | 2010 |
Louis Garneau | Aerial | 2016 |
Louis Garneau | Bart Pro/29er | 2010-2011 |
Louis Garneau | Bart Pro/29er | 2014-2016 |
Louis Garneau | Casper | 2010-2012 |
Louis Garneau | Casper | 2014-2016 |
Louis Garneau | Casper Pro | 2010-2017 |
Louis Garneau | Casper Pro 29 | 2011 |
Louis Garneau | CHASSE EX* | 2015 |
Louis Garneau | FIVE 29 | 2014-2015 |
Louis Garneau | MV 2PRO | 2007-2012 |
Louis Garneau | MV 5 | 2007-2015 |
Marin | Alpine 29er | 2008-2014 |
Marin | Alpine Trail | 2007-2011 |
Marin | B-17 A XC | 2004-2007 |
Marin | Bayview SE + DISC | 2010-2014 |
Marin | Bayview Trail Disc | 2013-2014 |
Marin | Bear Valley | 2007-2013 |
Marin | Bear Valley 27.5" | 2014 |
Marin | Bear Valley 27.5" | 2011-2012 |
Marin | Belvedere | 2006-2007 |
Marin | Bobcat Trail (Hardtail / Race) | 2005-2014 |
Marin | Bobcat Trail 29er | 2013-2014 |
Marin | Bolinas 29er | 2011-2014 |
Marin | Bolinas Ridge Disc | 2010-2014 |
Marin | Corte Madera | 2006-2007 |
Marin | Eldridge Grade | 2013 |
Marin | Eldridge Grade | 2007-2009 |
Marin | Fairfax SC (DISC) | 2014 |
Marin | Hawk Hill/SE | 2005-2011 |
Marin | Indian Fire Trail 27.5" | 2014 |
Marin | Indian Fire Trail 29er | 2014 |
Marin | Indian Fire Trial (Hardtail / Race) | 2005-2008 |
Marin | Indian Fire Trial (Hardtail / Race) | 2012-2014 |
Marin | Juniper Trail (Hardtail / Race) | 2007-2011 |
Marin | Juniper Trail (Hardtail / Race) | 2013-2014 |
Marin | Juniper Trail 27.5" | 2014 |
Marin | Lombard | 2010-2012 |
Marin | Madrone | 2008 |
Marin | Nail Trail | 2005-2014 |
Marin | Nail Trail 27.5" | 2014 |
Marin | Nail Trail 29er | 2009-2014 |
Marin | Northside Trail A XC | 2005-2007 |
Marin | Novato | 2005-2013 |
Marin | Palisades Trail | 2005-2014 |
Marin | Palisades Trail 29er | 2009-2014 |
Marin | Pioneer Trail 29er | 2014 |
Marin | Pioneer Trail Disc | 2010-2014 |
Marin | Point Reyes | 2005-2011 |
Marin | Rocky Ridge A XC | 2004-2007 |
Marin | San Quentin | 2013 |
Marin | San Quentin | 2010-2011 |
Marin | Sausalito | 2006-2011 |
Marin | Terra Linda | 2014 |
Marin | Toscana | 2009-2011 |
Marin | Wildcat Trail | 2011-2014 |
Marin | Wildcat Trail 24" | 2006-2008 |
Marin | Wildcat Trail A XC | 2004-2006 |
Masi | Kalahari 550/Four/Eight | - |
Merida | Crossway | 2008 |
Merida | Julien | 2008 |
Merida | Julien | 2009 |
Merida | Julien (except mission) | 2007 |
Merida | Kalahari 550/Four/Eight | - |
Merida | Matts | 2009 |
Merida | Matts TFS 500 | 2008 |
Merida | Matts TFS 500 | 2009 |
Merida | SUB | 2008 |
Merida | Sub 40/60 | 2007 |
Merida | TFS 500/700/800/900 | 2007 |
Miele | TT650 | 2008 |
Mongoose | All Models | 2000-2001 |
Mongoose | Fairlane | 2002 |
Mongoose | Fireball 24 | 2009 |
Mongoose | Fireball 26 | 2009 |
Mongoose | Grandmarquis | 2002 |
Mongoose | Switchback | 2002 |
Mongoose | Switchback | 2003 |
Mongoose | SX | 1999 |
Mongoose | Tek 4 | 2005 |
Mongoose | Zero G | 2002 |
Motiv | Ground Pounder | 2008-2011 |
Motobecane | 429HT | - |
Motobecane | 429HT | 2018 |
Motobecane | 527DS | 2016 |
Norco | ARI | 2009-2011 |
Norco | ATOMIK | 2009 |
Norco | AXIA | 2004 |
Norco | B- Line | 2004-2007 |
Norco | Bigfoot | 2014 |
Norco | BIGFOOT | 2004-2011 |
Norco | BLINE | 2008 |
Norco | BUSHPILOT | 2004-2011 |
Norco | CARRERA | 2004-2005 |
Norco | CHAOS | 2004-2007 |
Norco | CHARGER | 2007-2011 |
Norco | EVOLVE | 2007-2008 |
Norco | EXC 1.0 MT | 2005 |
Norco | FAE | 2009-2011 |
Norco | FIREBALL | 2007-2011 |
Norco | FORCE ONE | 2007 |
Norco | IGNITE | 2008 |
Norco | INDIE 1 | 2010-2012 |
Norco | INDIE 2 | 2010-2012 |
Norco | INDIE 3 | 2011-2012 |
Norco | INDIE 4 | 2012 |
Norco | INDIE DROP 1 48 DARK GREEN | 2013 |
Norco | INDIE DROP 2 48 DARK GREY | 2013 |
Norco | JUBEI 1 | 2010-2011 |
Norco | JUBEI 2 | 2010-2011 |
Norco | JUBEI 3 | 2010-2011 |
Norco | KATMANDU | 2004-2005 |
Norco | KATMANDU | 2007-2009 |
Norco | KATMANDU | 2011-2013 |
Norco | KATMANDU 2 | 2006 |
Norco | KOKANEE | 2004 |
Norco | KOKANEE | 2011 |
Norco | KOKANEE | 2007-2009 |
Norco | KOMPRESSOR | 2005-2010 |
Norco | KOSHKA | 2009-2010 |
Norco | MALAHAT | 2004-2008 |
Norco | MANIK | 2004-2010 |
Norco | MIRAGE | 2004 |
Norco | MONTEREY | 2006 |
Norco | MONTEREY | 2009 |
Norco | MOUNTAINEER | 2005 |
Norco | MOUNTAINEER | 2008-2011 |
Norco | MOUNTAINEER 2 | 2006 |
Norco | NAPOLI | 2004-2005 |
Norco | NITRO | 2009-2011 |
Norco | NITRO 6.1, 6.2, 6.3 | 2012 |
Norco | NITRO 6.2 15 MATTE GREY/ORANGE | 2013 |
Norco | NITRO 9.1 15 MATTE WHITE/RED | 2013 |
Norco | NITRO 9.2 15 MATTE GREY/ORANGE | 2013 |
Norco | NITRO HT | 2007 |
Norco | NITRO NINER | 2007 |
Norco | NITRO, NITRO 29ER | 2008 |
Norco | PLATEAU | 2004-2007 |
Norco | RAMPAGE | 2004 |
Norco | RAMPAGE | 2007-2010 |
Norco | RIDEAU | 2004-2007 |
Norco | RIVAL | 2005-2009 |
Norco | ROMA | 2004-2010 |
Norco | RONIN 1, 2 | 2009 |
Norco | RYDE | 2004 |
Norco | SASQUATCH | 2004-2011 |
Norco | SCENE | 2011 |
Norco | SCRAMBLER | 2004-2005 |
Norco | SCRAMBLER | 2007-2010 |
Norco | SCREAMER | 2005 |
Norco | STORM | 2004 |
Norco | STORM | 2007-2011 |
Norco | TACTICK | 2008 |
Norco | TACTIK | 2005 |
Norco | TEAM DH | 2009 |
Norco | TOFINO | 2004 |
Norco | TORRENT | 2004 |
Norco | VERMONT | 2004-2006 |
Norco | VFR 1 | 2010 |
Norco | VFR 1 DISC | 2008-2009 |
Norco | VFR 2 | 2010 |
Norco | VFR 2 DISC | 2008-2009 |
Norco | VFR 2 V-brake | 2008 |
Norco | VFR 3 | 2010 |
Norco | VFR 3 DISC | 2008-2009 |
Norco | VFR 3 V-BRAKE | 2008 |
Norco | VFR 4 DISC | 2008-2009 |
Norco | VFR 4 V-brake | 2008 |
Norco | VFR CROSS | 2008 |
Norco | VFR CROSS 1, 2, 3 | 2009 |
Norco | VFR FORMA | 2010 |
Norco | VIXA | 2009-2010 |
Norco | VPS FLUID 3 | 2004 |
Norco | WOLVERINE | 2004-2013 |
Norco | XFR 1, 2, 3, 4 | 2010-2012 |
Norco | XFR FORMA | 2011-2012 |
Norco | YORKVILLE | 2004-2007 |
Northrock | XC6 | 2014 |
Novara | Pondo FS | 2003 |
Novara | Pondo FSL | 2003 |
Olmo | Thar 27.5 | - |
On One | Scandal | 2011 |
Orbea | 29er | 2008 |
Orbea | Compair | 2012 |
Orbea | D'ella | 2008 |
Orbea | Dakar | 2012 |
Orbea | Lanza | 2008 |
Orbea | Lanza | 2009 |
Orbea | Lanza | 2010 |
Orbea | Lanza 29er | 2010 |
Orbea | Larza | 2008 |
Orbea | Most Aluminum MTB Frames | 2010 |
Orbea | Oiz | 2010 |
Orbea | S Cape | 2010 |
Orbea | Sate | 2012 |
Orbea | Satellite | 2012 |
Orbea | Scape | 2008 |
Orbea | Scape | 2010 |
Orbea | Sherpa | 2012 |
Orbea | Toubkal | 2012 |
Orbea | Tuareg | 2012 |
Orbea | Zenit | 2012 |
Pinarello | Treviso | 2014-2018 |
Pinarello | Treviso | 2010, 2012 |
Pinarello | Trionfo Alloy | 2015-2016 |
Redline | D600 | 2012-2013 |
Redline | D610 | 2012-2013 |
Redline | D620 | 2012-2013 |
Redline | D660 | 2009-2012 |
Redline | D680 | 2011-2012 |
Redline | Metro Disc | 2010-2011 |
Redline | Metro Sport | 2011 |
Redline | Metro Sport Disc | 2011 |
Redline | Skookum | 2011 |
Rocky Mountain | CDX | 2008 |
Rocky Mountain | CXR | 2008 |
Rocky Mountain | CXR Team | 2008 |
Rocky Mountain | Metro 50 | 2009 |
Rocky Mountain | RC10, 30, 50 | 2009 |
Rocky Mountain | Solo | 2009 |
Rocky Mountain | Solo CX | 2008, 2011 |
Rocky Mountain | Whistler 10 | 2009 |
Salsa | Juan Solo W/Carbon Stays | 2005 |
Salsa | Mamasita | 2008-2010 |
Salsa | Moto Rapido | 2005-2009 |
Salsa | Moto Rapido W/Carbon Stays | 2005 |
Salsa | Mukluk | 2011 |
Salsa | Selma | 2009 |
Samson | Cloud Nine | - |
Schwinn | 411 24 | 2012 |
Schwinn | Frontier Disc | 2005-2010 |
Schwinn | Impact | 2006 |
Schwinn | Mesa Series | 2003-2009 |
Schwinn | Protocol 2.0 | 2011 |
Schwinn | Rocket 2 | - |
Schwinn | Searcher Sport | 2012 |
Schwinn | Supersport 1, 2, 3 | 2014-2015 |
Schwinn | Voyageur SLX | 2003-2004 |
Scott | Sonoma | 2000 |
Torpado | T540 | 2012 |
Torpado | T68 | 2013 |
Transition | DirtBag v1 | Early |
Transition | DirtBag v2 | 2007-2008 |
Transition | Preston v1 | - |
Transition | Preston v2 | - |
Trek | Bruiser 1 & 2 | 2001-2002 |
Univega | DS-700 | 2000 |
Univega | DS-900 | 2000 |
Univega | DS-950 | 2000 |
Univega | HT-550 | 2011 |
Univega | RAM XF-900 | 2011 |
Univega | RAM XF-902 | 2011 |
Van Dessel | Jersey Devil | 2008-2010 |
Van Dessel | Ramble Tamble | 2008-2010 |
Voodoo | Canzo | 2009, 2012 |
Wheeler | Junior 200 | - |
Wheeler | Pro 19DS | 2010 |
Wilier | Carati | 2007 |
Wilier | Solitario MTB | - |
Reviews
There are no reviews yet.